Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | |
---|---|
Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów |
04 01 | Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego |
04 01 04 | Brzeczka garbująca zawierająca chrom |
04 01 05 | Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu |
04 01 06 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |
04 01 07 | Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |
04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) |
04 01 09 | Odpady z polerowania i wykańczania |
04 01 99 | Inne niewymienione odpady |
04 02 | Odpady z przemysłu tekstylnego |
04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) |
04 02 10 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) |
04 02 15 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 |
04 02 17 | Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 |
04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 |
04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych |
04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych |
04 02 80 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych |
04 02 99 | Inne niewymienione odpady |
Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego