Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | |
---|---|
Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów |
19 01 | Odpady z termicznego przekształcania odpadów |
19 01 02 | Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych |
19 01 12 | Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 |
19 01 14 | Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 |
19 01 16 | Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15 |
19 01 18 | Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 |
19 01 99 | Inne niewymienione odpady |
19 02 | Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja) |
19 02 03 | Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne |
19 02 06 | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 |
19 02 10 | Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 |
19 02 99 | Inne nie wymienione odpady |
19 03 | Odpady stabilizowane lub zestalone(3) |
19 03 05 | Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04 |
19 03 07 | Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06 |
19 04 | Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania |
19 04 01 | Zeszklone odpady |
19 04 04 | Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania |
19 05 | Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania) |
19 05 99 | Inne niewymienione odpady |
19 06 | Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów |
19 06 99 | Inne niewymienione odpady |
19 06 03 | Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych |
19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych |
19 06 99 | Inne niewymienione odpady |
19 08 | Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach |
19 08 01 | Skratki |
19 08 02 | Zawartość piaskowników |
19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze |
19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 |
19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 |
19 08 99 | Inne niewymienione odpady |
19 09 | Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |
19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki |
19 09 02 | Osady z klarowania wody |
19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody |
19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny |
19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |
19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych |
19 09 99 | Inne niewymienione odpady |
19 10 | Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale |
19 10 01 | Odpady żelaza i stali |
19 10 02 | Odpady metali nieżelaznych |
19 10 04 | Lekka frakcja i pyły inne niż w 19 10 03 |
19 10 06 | Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 |
19 11 | Odpady z regeneracji olejów |
19 11 06 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05 |
19 11 99 | Inne nie wymienione odpady |
19 12 | Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach |
19 12 01 | Papier i tektura |
19 12 02 | Metale żelazne |
19 12 03 | Metale nieżelazne |
19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma |
19 12 05 | Szkło |
19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 |
19 12 08 | Tekstylia |
19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) |
19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 |
19 13 | Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych |
19 80 | Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach |
Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych